Первенство города по боксу, посвященное Дню освобождения города Шахты от немецко-фашистских захватчиков и Дню Защитников Отечества прошло с 5 по 7 февраля в ДФК «Южная».
Это традиционные для нашего города соревнования, которые проходят ежегодно, но давно они не были столь представительными. Побороться за медали наших соревнований приехали 150 боксеров из городов и районов не только Ростовской области, но и из Волгоградской области и Краснодарского края.
Благодаря активному участию ГОФСО Шахтинской городской Федерации бокса в лице Юрия Партышева в организации соревнований они превратились в настоящий праздник спорта. Также свой вклад в проведение внесли Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты и МБУ СШ №1 г.Шахты.
Спортсмены нашего отделения бокса под руководством своих тренеров выступили блестяще, завоевав большую часть медалей первенства: 10 золотых наград и 6 серебряных.
Победители и призеры вошли в состав сборных команд нашего города и примут участие в Первенствах Ростовской области, которые пройдут: в возрастной группе 15-16 лет (2004-2005 г.р.) с 17 по 22 февраля в поселке Золотая Коса, Неклиновского района, а в возрастной группе 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 15-20 марта в нашем городе.
Список победителей и призёров
Юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) | |||
Весовая категория 36 кг | |||
I место | Антон Лущев | 2007 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 40 кг | |||
I место | Эльчин Мурадов | 2006 | тренер – И.А. Калашников |
Весовая категория 42 кг | |||
I место | Эльшад Микаилов | 2006 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 46 кг | |||
I место | Богдан Грицихин | 2006 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 48 кг | |||
I место | Александр Агеев | 2006 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 50 кг | |||
II место | Иван Сережников | 2006 | тренер – И.А. Калашников |
Весовая категория 54 кг | |||
I место | Валентин Агеев | 2006 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 57 кг | |||
II место | Егор Пашков | 2007 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 63 кг | |||
II место | Алексей Архангельский | 2006 | тренер – А.Б. Кобелев |
Весовая категория 66 кг | |||
I место | Спартак Крбшян | 2006 | тренер – В.А. Петровичев |
Весовая категория 90 кг | |||
II место | Сергей Климов | 2006 | тренер – Э.С. Маркарян |
Юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) | |||
Весовая категории 52 кг | |||
II место | Владислав Доброквашин | 2005 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 54 кг | |||
I место | Матвей Ржевский | 2005 | тренер – Э.С. Маркарян |
II место | Дмитрий Лукьянов | 2005 | тренер – А.Б. Кобелев |
Весовая категория 57 кг | |||
I место | Ричард Шрамко | 2004 | тренер – Э.С. Маркарян |
Весовая категория 60 кг | |||
I место | Кирилл Соколов | 2004 | тренер – Э.С. Маркарян |
Валентин Агеев удостоился Кубка «За лучшую технико-тактическую подготовку».
Кирилл Соколов был отмечен Кубком «за волю к победе».