Данным постановлением установлен с 1 февраля 2021 года размер индексации «1,049».
ДТСР города Шахты произведена индексация ежемесячно и единовременно выплачиваемых компенсаций и иных выплат, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, в том числе установленных в судебном порядке.
Выплата компенсаций и иных выплат, установленных законом, в настоящее время производится в следующих размерах:
Ежемесячные компенсации и иные выплаты, установленные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Виды ежемесячных компенсаций и иных выплат | Размер компенсаций, выплат, установленный с 01.02.2021 за полный месяц (с учетом индексации), руб. |
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 13 статьи 14 Закона) | 1017,93 |
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 3 статьи 15 Закона) | 678,58 |
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 15 части первой статьи 14 Закона): инвалидам 1 группы инвалидам 2 группы инвалидам 3 группы | 21283,86 10641,94 4256,75 |
Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа (пункт 12 части первой статьи 14 Закона) | 250,10 |
Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям (пункт 3 части первой статьи 25 Закона) | 97,27 |
Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям (пункт 3 части первой статьи 25 Закона) | 500,24 |
Ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца- участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи независимо от размера пенсии (часть вторая статьи 41 Закона) | 257,48 |
Ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты, установленные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Виды ежегодных и единовременных компенсаций и иных выплат | Размер компенсаций, выплат, установленный с 01.02.2021 за год (с учетом индексации), руб |
Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13 статьи 17 Закона) | 339,32 |
Ежегодная компенсация за вред здоровью (часть первая статьи 39 Закона): инвалидам 1-2 группы инвалидам 3 группы и лицам (в том числе детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы | 1696,55 1357,26 |
Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40 Закона): гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989-1990 годах | 1017,93 678,58 339,32 |
Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца (часть третья статьи 41 Закона) | 339,32 |
Единовременная компенсация за вред здоровью (часть вторая статьи 39 Закона): инвалидам 1 группы инвалидам 2 группы инвалидам 3 группы | 32930,80 23751,58 16965,45 |
Единовременная компенсация (часть четвертая статьи 39 закона): семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы родителям погибшего | 33930,80 16965,45 |
Пособие на погребение (часть вторая статьи 14 Закона) | 12910,26 |
Ежемесячные компенсации, установленные Федеральным Законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Виды ежемесячных компенсаций | Размер компенсаций, выплат, установленный с 01.02.2021 за полный месяц (с учетом индексации), руб. |
Ежемесячная денежная компенсация ( статья 8 Федерального закона) | 678,58 |
Ежемесячная денежная компенсация (статья 9 Федерального закона) | 339,32 |
Ежемесячные компенсации, установленные Федеральным Законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
Виды ежемесячных компенсаций | Размер компенсаций, выплат, установленный с 01.02.2021 за полный месяц (с учетом индексации), руб. |
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 6 части первой статьи 2 Федерального закона) | 678,58 |
Ежемесячная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям (пункт 3 части второй статьи 4 Федерального закона) | 97,27 |
Ежемесячная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям (пункт 3 части второй статьи 4 Федерального закона) | 500,24 |
П.Стуров, директор ДТСР города Шахты