Дополнительные выборы депутата городской Думы города Шахты седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
По состоянию на 05.09.2024 г. (руб.)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата / наименование избирательного объединения | Общая сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата/ избирательного объединения | Сумма средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата/избирательного объединения | Общая сумма средств, возвращенных из избирательного фонда кандидата/избирательного объединения жертвователям | |||||
Всего | из них | ||||||||
агитация на каналах телевидения и радиовещания | опубликование агитационных материалов в периодических печатных изданиях | агитация в сетевых изданиях | изготовление и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | иные расходы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Шевченко Сергей Николаевич | 10200,00 | 10200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10200,00 | 0,0 |
2 | Пичугин Владимир Петрович | 25385,50 | 25385,50 | 0,0 | 9065,50 | 0,0 | 16320,00 | 0,0 | 0,0 |
3 | Суханов Александр Вячеславович | 75200,00 | 75015,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64890,00 | 10125,00 | 0,0 |
4 | Велиляев Валерий Михайлович | 10000,00 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,00 | 0,0 | 0,0 |
5 | Андреянов Владимир Владимирович | 357150,00 | 357115,50 | 0,0 | 9065,50 | 0,0 | 199050,00 | 149000,00 | 0,0 |
6 | Артамонов Юрий Александрович | 75000,00 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41000,00 | 31500,00 | 0,0 |
7 | Пономарев Валерий Александрович | 240000,00 | 225650,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192650,00 | 33000,00 | 0,0 |
Итого: | 792935,50 | 774866,00 | 0,00 | 18131,00 | 0,00 | 522910,00 | 233825,00 | 0,00 |
Председатель комиссии А.В. Кухтин